額定載荷 0
多路液壓泵在每個(gè)液壓缸注入相同量的液壓油,以實(shí)現(xiàn)以相同速度同時(shí)操作4個(gè)液壓缸。這一功能可實(shí)現(xiàn)在一個(gè)中間位置同步操作幾臺(tái)機(jī)器設(shè)備。即使負(fù)載不同,也可同步操作。
可單獨(dú)操作每個(gè)液壓缸使不平衡的負(fù)載處于水平位置。通過(guò)控制手柄操作,并可在任何時(shí)候中止和繼續(xù)。通過(guò)調(diào)節(jié)連接每個(gè)回路上方向控制閥來(lái)下降物體。
產(chǎn)品特性:
4點(diǎn)同步操作。
4個(gè)手動(dòng)閥或電磁閥.可操作單個(gè)或同時(shí)操作
4個(gè)液壓缸。
每個(gè)回路安裝止回閥,可控制物體下降。
控制手柄帶有電機(jī)電動(dòng)鍵。
產(chǎn)品選項(xiàng):
可選4/3控制閥(用于操作雙作用液壓缸)
可選保護(hù)架和推車(chē)。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 最大壓力 bar | 流量 L/min | 手動(dòng)閥 | 電磁閥 | 遠(yuǎn)程控制 | 可用流量 I | 電機(jī) |
PMF-07/3/20/2 x 3 M | 2 x 700 | 2 x 0.3 | · | - | · | 20 | 0.75 kW-400V-3 Ph |
PMF-07/3/20/2 x 3 E | 2 x 700 | 2 x 0.3 | - | · | - | 20 | 0.75 kW-400V-3 Ph |
PMF-15/3/20/2 x 3 M | 2 x 700 | 2 x 0.6 | · | - | · | 20 | 1.5 kW-400 V-3 Ph |
PMF-15/3/20/2 x 3 E | 2 x 700 | 2 x 0.6 | - | · | - | 20 | 1.5 kW-400V-3 Ph |
PMF-15/3/40/4 x 3 M | 4 x 700 | 4 x 0.3 | · | - | · | 40 | 1.5 kW-400 V-3 Ph |
PMF-15/3/40/4 x 3 E | 4 x 700 | 4 x 0,3 | - | · | - | 40 | 1.5 kW-400 V-3 Ph |
PMF-30/3/40/4 x 3 M | 4x 700 | 4 x 0.6 | · | - | · | 40 | 3.0 kW-400V-3 Ph |
PMF-30/3/40/4 x 3 E | 4 x 700 | 4 x 0.6 | - | · | - | 40 | 3.0 kW-400V-3 Ph |
PMF-55/3/100/4 x 3 M | 4 x 700 | 4x 1.0 | · | - | · | 100 | 5.5 kW-400V-3 Ph |
PMF-55/3/100/4 x 3 E | 4 x 700 | 4x 1.0 | - | · | - | 100 | 5.5 kW-400V-3 Ph |
PMF-110/3門(mén)00/4 x 3 | 4 x 700 | 4x 2.1 | · | - | · | 100 | 11.0 kW-400 V-3 Ph |
PMF-110/3/100/4 x 3 E | 4 x 700 | 4 x 2.1 | - | - | 100 | 11.0 kW-400 V-3 Ph | |
·表示包含 -表示不包含 |