額定載荷 20 - 50 噸
包括中空液壓缸,液壓手動(dòng)泵,壓力計(jì)和2米液壓油管帶快速接頭。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 3爪拔輪器組 | 交叉式撥輪器組 | 多用途撥輪器組 | ||||||
YHP-252G | YHP-352G | YHP-552G | YHP-552G | YHP-362G | YHP-562G | YHP-2752G | YHP-3752G | YHP-5752G | |
最大拉力 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
HPS-1/07A型手動(dòng)泵(Partl) | · | · | - | · | · | - | · | · | - |
HPS-2/2A型手動(dòng)泵(partl) | - | - | · | - | - | · | - | - | · |
GYA-63型壓力計(jì)(part 2) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
HHC-20型油管(part 3) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
中空液壓缸型號(hào)(part4) | YCS-21/50 | YCS-33/60 | YCS-57/70 | YCS-21/50 | YCS-33/60 | YCS-57/70 | YCS-21/50 | YCS-33/60 | YCS-57/70 |
交叉式,3爪(part 6) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
交叉式,2爪(part 5) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
爪腳,3個(gè)(part 8) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
軸(part 9) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
固定帶,6根(part 10) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
固定帶螺絲,6套(part 11) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
螺釘,2個(gè)(part 13a) | · | · | · | - | - | - | · | · | · |
螺釘,2個(gè)(part 1 3b) | - | - | - | · | · | · | - | - | - |
內(nèi)螺紋鞍座(part 14) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
平滑鞍座(part 15) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
交叉座(part 16) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
邊板,2個(gè)(part 17) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
螺母,2個(gè)(part 18) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
墊圈,2個(gè)(part 19) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
短爪,2個(gè)(part 20),mm | - | - | - | 280 | 255 | 455 | 280 | 255 | 455 |
飫爪,2個(gè)(part 21),mm | - | - | - | 460 | 505 | 773 | 460 | 505 | 773 |
爪角,2個(gè)(part 24) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
爪連接,2個(gè)(part 25) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
軸承附件(part 26) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
軸承附件(part 27) | - | - | - | · | · | · | · | · | · |
工具箱(part 19) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
重量kg | 40 | 65 | 120 | 46 | 86 | 156 | 91 | 172 | 295 |
*表示包含 -表示不包含 |
外形尺寸:
型 號(hào) | 20t | 30t | 50t |
3-gripA,mm | 300 | 520 | 700 |
C, mm | O - 817 | 0 - 977 | 0 - 1233 |
3-gripB,mm | 500 | 900 | 1200 |
D,mm | 25 -155 | 30 - 250 | 75 - 330 |
2-gripA,mm | 300 | 520 | 700 |
E,mm | 152 | 250 | 330 |
2-gripB,mm | 420 | 700 | 1000 |
F,mm | 140 | 150 | 150 |
G, mm | 30 -180 | 75 - 230 | 75 - 230 |