額定載荷 500 - 20000 公斤
帶有低凈空小車的Yalelift 360使得Yalelift 360應(yīng)用更靈活。
產(chǎn)品特性:
本系列防爆葫蘆所有額定
載荷3000公斤以下的型號均采用單鏈形式,并減少了比較低凈空高度(外形尺寸A)。適合低天花板和空間有限等有低凈空要求的應(yīng)用。
小車安裝與調(diào)節(jié)十分方便,而且可以根據(jù)鋼梁寬度進(jìn)行精確調(diào)節(jié)。
額定載荷5噸以下的小車可以提供兩種規(guī)格,A型為標(biāo)準(zhǔn)小車,適合寬度為180毫米以內(nèi)的工字鋼,該型號幾乎可以覆蓋80%的客戶需求。同時(shí)A型可以方便轉(zhuǎn)換為B型(寬度為300毫米以內(nèi)的工字鋼)。
小車車輪(僅限MEDIUM和HIGH)的設(shè)計(jì)可以確保在工字鋼下緣14%(DIN 1025-1標(biāo)準(zhǔn))的斜度下仍然具有靈活的滾動。同時(shí)采用潤滑處理的密閉滾珠軸承保證了車輪的良好運(yùn)行。
標(biāo)配小車防墜落和防傾斜裝置。
防火花涂層。
帶防撞塊的小車。
MEDIUM或是更別采用鍍銅上吊鉤和起重吊鉤。
HIGH采用不銹鋼起重鏈。
產(chǎn)品選項(xiàng):
可調(diào)節(jié)過載保護(hù)裝置
鏈袋
小車固定裝置,保證小車空載是固定在剛梁上(停留位置例如:在船上)
技術(shù)參數(shù):
Yalelift 360 ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 鏈條尺寸 dxp mm | 起重鏈 條等級 | 提升一米手 拉鏈行程 m | 額定載荷下的手拉鏈拉力 daN | 標(biāo)準(zhǔn)(3米)起升高度凈重 kg |
YL ATEX 500 | *194969 | 500/1 | 5x15 | T | 30 | 21 | 9 |
YL ATEX 1000 | *198196 | 1000/1 | 6x18 | T | 49 | 30 | 13 |
YL ATEX 2000 | *199872 | 2000/1 | 8x24 | T | 71 | 32 | 20 |
YL ATEX 3000 | *210522 | 3000/1 | 10x30 | T | 87 | 38 | 29 |
YL ATEX 5000 | *218672 | 5000/2 | 10x30 | T | 174 | 34 | 38 |
YL ATEX 10000 | *224611 | 10000/3 | 10x30 | V | 261 | 44 | 71 |
YL ATEX 20000 | *225625 | 20000/6 | 10x30 | V | 522 | 2x44 | 196 |
Yalelift 360 ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 鏈條尺寸 dxp mm | 起重鏈 條等級 | 提升一米手 拉鏈行程 m | 額定載荷下的手拉鏈拉力 daN | 標(biāo)準(zhǔn)(3米)起升高度凈重 kg |
YL ATEX 500 | *206365 | 500/1 | 5x15 | T | 30 | 21 | 9 |
YL ATEX 1000 | *206419 | 1000/1 | 6x18 | T | 49 | 30 | 13 |
YL ATEX 2000 | *206426 | 2000/1 | 8x24 | T | 71 | 32 | 20 |
YL ATEX 3000 | *206440 | 3000/1 | 10x30 | T | 87 | 38 | 29 |
YL ATEX 5000 | *206464 | 5000/2 | 10x30 | T | 174 | 34 | 38 |
YL ATEX 10000 | *239547 | 10000/3 | 10x30 | V | 261 | 44 | 71 |
YL ATEX 20000 | *251846 | 20000/6 | 10x30 | V | 522 | 2x44 | 196 |
Yalelift 360 ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 鏈條尺寸 dxp mm | 起重鏈 條等級 | 提升一米手拉鏈行程 m | 額定載荷下的手拉鏈拉力 daN | 標(biāo)準(zhǔn)(3米)起升高度凈重 kg |
YL ATEX 500 | *929806 | 500/1 | 5x15 | S | 30 | 21 | 9 |
YL ATEX 1000 | *929790 | 900/1 | 6x18 | S | 49 | 30 | 13 |
YL ATEX 2000 | *929783 | 1250/1 | 8x24 | P | 71 | 32 | 20 |
YL ATEX 3000 | *929776 | 2000/1 | 10x30 | P | 87 | 38 | 29 |
YL ATEX 5000 | *929769 | 4000/2 | 10x30 | P | 174 | 34 | 38 |
YL ATEX 10000 | *929752 | 6000/3 | 10x30 | P | 261 | 44 | 71 |
YL ATEX 20000 | *929745 | 12000/6 | 10x30 | P | 522 | 2x44 | 196 |
外形尺寸:
型號 | YL 500 | YL 1000 | YL 2000 | YL 3000 | YL 5000 | YL 10000 | YL 20000 |
Amin.,mm | 300 | 335 | 395 | 520 | 654 | 825 | 1010 |
B,mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 | 85 |
C,mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 220 | 64 |
D,mm | 133 | 156 | 182 | 220 | 220 | 220 | 303 |
E,mm | 148 | 175 | 203 | 250 | 250 | 383 | 555 |
F,mm | 139 | 157 | 183 | 204 | 204 | 204 | 250 |
G,mm | 139 | 164 | 192 | 225 | 242 | 326 | 391 |
H,mm | 206 | 242 | 283 | 335 | 352 | 436 | 501 |
I,mm | 24 | 24 | 31 | 34 | 21 | 136 | - |
K,mm | 61 | 70 | 83 | 95 | 95 | 95 | 396 |
L,mm | 79 | 87 | 100 | 109 | 109 | 109 | 125 |
M,mm | 110 | 125 | 156 | 178 | 285 | 401 | 471 |
N,mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 | 56 |