額定載荷 136 - 454 公斤
CM PROSTAR 的獨特設(shè)計是依據(jù)小型娛樂舞臺葫蘆的特點,集輕巧、安靜、便于攜帶等優(yōu)點于一身,擁有超載保護裝置,能在發(fā)生超載時保護操作者的安全和產(chǎn)品不受損壞。
主要功能
直流機電雙剎車系統(tǒng)
低保養(yǎng)靜音操作,無需調(diào)試
齒輪
齒輪經(jīng)過熱處理加工,提升堅固度及耐久性
導(dǎo)鏈
操作順滑防止卡鏈
外殼輕巧耐用
鑄鋁,黑色噴塑可降低在舞臺中的可見性
起重鏈輪
CM 專利 1 0 鏈窩起重鏈輪,使操作更平穩(wěn)安靜
低電壓控制
采用低電壓 110V 來操作馬達,同時備有48V 和24V 控制的低電壓可選擇
工作等級
H-4 等級設(shè)計適合高強度應(yīng)用
標準功能
超載保護
超載保護能有效防止超載的嚴重后果
止鏈塊
安裝在鏈條末端,防止超程
公制單位
起重鏈條
鍍鋅的鏈條可防止腐蝕,發(fā)黑鏈條可供選擇
行業(yè)內(nèi)較高標準
終身保修
符合甚至超過國際標準
自選功能
鏈袋
簡單的掛鉤型布鏈袋,易于安裝
雙剎車
編碼器
技術(shù)參數(shù):
額定載荷 kg | 鏈條數(shù) | 功率 kW | 提升速度 m/min | 無鏈凈重 kg | 每米鏈條自重 kg | 鏈條尺寸 mm | 滿載耗電量 A | |
單相 | 三相 | |||||||
136 | 1 | 0.13 | 4 | 13 | 0.16 | 4x12.2 | 3.6 | .6* / 1.2ˇ |
136 | 1 | 0.13 | 4 | 13 | 0.16 | 4x12.2 | .6* / 1.1ˇ | |
227 | 1 | 0.13 | 4 | 13 | 0.16 | 4x12.2 | 4- | .7* / 1.2ˇ |
227 | 1 | 0.13 | 3 | 13 | 0.16 | 4x12.2 | ||
272 | 2 | 0.13 | 2 | 16 | 0.32 | 4x12.2 | 3.6 | .6* / 1.1ˇ |
272 | 2 | 0.13 | 2 | 16 | 0.32 | 4x12.2 | 3.6 | .6* / 1.1ˇ |
454 | 2 | 0.13 | 2 | 16 | 0.32 | 4x12.2 | .7* / 1.2 |
*415V電壓操作 ˇ220V電壓操作
型號 | 提升速度 m/min | 操作電壓 | |||
單相 | 三相 | ||||
136 | 4 | 115-1-50/60 | 220-1-50/60 | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
136 | 6 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
136 | 10 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
227 | 3 | 115-1-50/60 | 220-1-50/60 | - | - |
227 | 4 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
227 | 5 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
272 | 2 | 115-1-50/60 | 220-1-50/60 | - | - |
272 | 3 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
454 | 2 | 115-1-50/60 | 220-1-50/60 | - | - |
454 | 2 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
454 | 3 | - | - | 220-3-50/60 | 415-3-50/60 |
注:以上“提升速度”是基于 50Hz 的情況下所得數(shù)據(jù)
外形尺寸:
圖例 | 鏈條數(shù) | |
單 | 雙 | |
A | 279 | 308 |
B | 75 | 89 |
C | 73 | 60 |